1. Mannschaft

Obere Reihe: v.l.n.r: Giuseppe Polito, Sandro Ammann, Darko Minic, Tomas Moser, Max Meyer, Mario Jankuloski, David Homa, Andrin Sgier, Michael Meyer, Leandro Gomez
Mittlere Reihe v.l.n.r: Thomas Dübendorfer (Präsident), Thomas Schulthess (Coach), Christian Tedesco, Fabio Ryser, Maik Morf, Marc Kochan, Nando Hegi, Arda Sayilir, Alain Jacobs, Nick Rüfenacht, Salman Yazgül (Coach), Aziz Sayilir (Trainer)
Vordere Reihe v.l.n.r: Dominik Geiser, Ramon Kölliker, Ege Dikme, Joel Mattli, Luca Iseli, Sven Ammann, Tolga Durmazoglu, Alessio Pellegrino, Tim Schenk
Es fehlt: Alexander Schär

Kader
Staff
Infos
Spielberichte
News
Alte Tabellen
Cup-Spiele

Ammann Sandro

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Ammann Sven

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Dikme Ege

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Durmazoglu Tolga

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Geiser Dominik

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Gomez Leandro

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Hegi Nando

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Homa David

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Iseli Luca

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Jacobs Alain

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Jankulsoki Mario

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Kochan Marc

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Kölliker Ramon

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Mattli Joel

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Meyer Max

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Meyer Michael

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Minic Darko

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Moser Tomas

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Pellegrino Alessio

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Polito Giuseppe

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Rüfenacht Nick

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Ryser Fabio

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Sayilir Arda

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Schenk Tim

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Sgier Andrin

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Tedesco Christian

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Morf Maik

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Schär Alex

Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: 
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Sayilir Aziz

Trainer
Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: Trainer
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Schulthess Thomas

Coach
Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: Coach
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Yazgül Salman

Coach
Rufname: 
Geburtsdatum: 
Nummer: 
Position: Coach
Stärken: 
Schwächen: 
Lieblingsverein Schweiz: 
Lieblingsverein Ausland: 
Lieblingsessen: 
Lieblingsgetränk: 
MEHR →

Trainingszeiten 1. Mannschaft

Die 1. Mannschaft trainiert zu folgenden Zeiten:

Montag von 19:15 - 20:15

Dienstag 19:15 - 20:45

Donnerstag 19:15 - 20:45

Trainingsplatz ist das Bossloch, als Ausweichplatz steht der Fussballplatz Brühl zur Verfügung.

Kontaktdaten

24.05.2024: 3. LIGA: FC Herzogenbuchsee II – FCR 3:3 (2:3)

Freitag, 24.05.2024; 20:00 Uhr3. Liga SC FC Herzogenbuchsee - FC RoggwilWaldäcker: 96 ZuschauerTore: 2`0:1 (Hegi), 6`0:2 (Jacobs), 24`1:2, 32`2:2, 38`2:3 (Durmazoglu), 43`3:3Verwarnungen: 25` Durmazoglu (Foul), 48` Polito (Foul), 73` Ryser (Foul), 75`...
Weiterlesen

11.05.2024: 3. LIGA: FCR I - FC Aemme 2:2 (0:2)

Samstag, 11.05.2024; 17:00 Uhr3. Liga FC Roggwil – FC AemmeBossloch: 147 ZuschauerTore: 2`0:1, 28`0:2, 61`1:2 Kern, 90`2:2 Ammann SvenVerwarnungen: 22` Meyer Michael (Foul), 92` Wenger (Foul)FCR I: Ammann Sven, Meyer Michael, Morf,...
Weiterlesen

03.05.2024: 3. LIGA: Bümpliz 78 - FCR I 5:0 (3:0)

Samstag, 04.05.2024; 16:00 Uhr3. Liga SC Bümpliz 78 - FC Roggwil 5:0Bodenweide: 48 ZuschauerTore: 4`1:0, 33`2:0, 45`3:0, 68`4:0, 78`5:0Verwarnungen: 45` Hegi (Foul), 66` Wenger (Foul)FCR I: Ammann Sven, Meyer Michael (71` Meyer...
Weiterlesen
1 2 3 20

FCR 1: Saisonstart mit Verstärkungen

Am Dienstagabend, 02.07.2024, startete die 1. Mannschaft zur Mission "sofortiger Wiederaufstieg in die 3. Liga".Sehr gut gelaunt konnte FCR-Präsident, Thomas Dübendorfer, gleich 8 neue Spieler im Kader der 1. Mannschaft...
Weiterlesen

18.05.2024: FCR 1: Aziz Sayilir wird neuer Trainer

Der FC Roggwil freut sich ausserordentlich, dass Aziz Sayilir als neuer Trainer für die 1. Mannschaft verpflichtet werden konnte. Aziz Sayilir, Inhaber der UEFA A-Trainerlizenz, wird ab dem 1. Juli...
Weiterlesen

FCR 1: Trainingsstart - wieder dabei ist Nando Hegi

Nach zuletzt rund 2,5 Monaten in denen sich die Trainingseinheiten auf freiwilligen Hallenfussball beschränkten, wurde nun gestern Abend der Countdown auf die am Osterwochenende (31.03.2024) beginnende Rückrunde gestartet.Seit anfangs November...
Weiterlesen
1 2 3 9

Tabellen seit 1999

3. Liga - Gruppe 3 - Saison 2023 / 2024 (Trainer Mario Blum, ab Oktober 2023 F. Marquez)
Aufsteiger = FC Aemme, Absteiger = FC Roggwil und FC Makedonija
1. FC Aemme 22 17 4 1 (73) 73 : 26 +47 55
2. Koppiger SV 22 15 2 5 (42) 77 : 35 +42 47
3. FC Langenthal 22 14 2 6 (58) 78 : 35 +43 44
4. FC Prishtina Bern 22 13 2 7 (70) 51 : 43 +8 41
5. SC Bümpliz 78 22 11 6 5 (78) 48 : 29 +19 39
6. FC Bern 1894 b 22 9 3 10 (44) 33 : 40 -7 30
7. SV Sumiswald 22 8 4 10 (27) 37 : 51 -14 28
8. FC Langnau 22 8 2 12 (69) 33 : 44 -11 26
9. SC Burgdorf 22 7 4 11 (62) 56 : 43 +13 25
10. FC Herzogenbuchsee 22 6 3 13 (32) 33 : 56 -23 21
11. FC Roggwil 22 4 4 14 (56) 31 : 61 -30 16
12. FC Makedonija 22 1 2 19 (125) 19 : 106 -87 5
3. Liga - Gruppe 3 - Saison 2022 / 2023 (Trainer: Mario Blum)
Aufsteiger = Herzogenbuchsee, Absteiger = YF Huttwil und FC Bern (Mannschaftsrückzug)
1 FC Herzogenbuchsee 22 15 3 4 -21 73 : 22 46
2 FC Schönbühl 22 14 4 4 -68 51 : 20 44
3 FC Aemme 22 13 4 5 -42 49 : 25 41
4 FC Langenthal 22 12 6 4 -64 62 : 23 40
5 Koppiger SV 22 12 5 5 -41 57 : 26 39
6 SV Sumiswald 22 8 7 7 -42 41 : 38 29
7 FC Langnau 22 8 5 9 -61 38 : 43 27
8 SC Grafenried 22 5 4 13 -18 28 : 64 17
9 SC Burgdorf 22 5 4 13 -40 28 : 59 17
10 FC Roggwil 22 1 8 13 -60 16 : 64 9
11 YF United Huttwil 22 1 4 17 -36 19 : 78 5
12 FC Bern 1894 c R 22 0 22 0 -3 0 : 0 0

 

3. Liga - Gruppe 3 - Saison 2021 / 2022 (Trainer: Massimo Sacheli)
Aufsteiger = Wyler, Absteiger = Bützberg und Utzenstorf
1. FC Wyler 22 19 3 0 (72) 94 : 27 60
2. FC Langenthal 22 15 5 2 (32) 62 : 18 50
3. FC Herzogenbuchsee 22 14 4 4 (15) 72 : 13 46
4. FC Schönbühl 22 13 5 4 (45) 75 : 32 44
5. Koppiger SV 22 12 3 7 (30) 66 : 34 39
6. SC Burgdorf 22 9 3 10 (41) 66 : 64 30
7. FC Roggwil 22 9 2 11 (70) 48 : 65 29
8. SC Grafenried 22 9 1 12 (27) 53 : 58 28
9. FC Bern 1894 b 22 6 0 16 (28) 39 : 83 18
10. FC Makedonija 22 4 5 13 (103) 31 : 53 17
11. FC Utzenstorf 22 5 1 16 (42) 43 : 71 16
12. FC Bützberg 22 0 2 20 (30) 19 : 150 2

 

3. Liga - Gruppe 4 - Saison 2020 / 2021 (Trainer: Massimo Sacheli)
Abbruch der Saison im Frühjahr 2021 infolge des Coronaviruses
Aufsteiger = Zollbrück, Absteiger = Sumiswald, BW, Shqiponja, Huttu
1. FC Zollbrück 11 9 1 1 (24) 24 : 13 28
2. Koppiger SV 11 8 1 2 (28) 36 : 20 25
3. SC Burgdorf 11 6 2 3 (21) 42 : 17 20
4. FC Utzenstorf 11 5 3 3 (22) 21 : 21 18
5. FC Langenthal 11 5 3 3 (27) 26 : 24 18
6. FC Roggwil 11 4 3 4 (15) 12 : 13 15
7. FC Herzogenbuchsee 11 3 5 3 (15) 21 : 18 14
8. FC Weissenstein Bern 11 4 2 5 (21) 21 : 26 14
9. SV Sumiswald 11 2 4 5 (12) 17 : 23 10
10. FC Blau-Weiss Oberburg 11 1 5 5 (22) 16 : 27 8
11. KF Shqiponja 11 1 3 7 (47) 20 : 34 6
12. SC Huttwil 11 1 2 8 (23) 13 : 33 5
3. Liga - Gruppe 4 - Saison 2019 / 2020 (Trainer: Massimo Sacheli)
Abbruch der Saison im Frühjahr 2020 infolge der Ausbreitung des Coronaviruses
1. FC Herzogenbuchsee 11 7 2 2 (12) 33 : 16 23
2. FC Zollbrück 11 7 2 2 (28) 34 : 24 23
3. SC Burgdorf 11 6 1 4 (36) 26 : 22 19
4. FC Roggwil 11 5 2 4 (19) 25 : 23 17
5. KF Shqiponja 11 4 5 2 (25) 22 : 18 17
6. SV Sumiswald 11 4 3 4 (22) 26 : 25 15
7. Koppiger SV 11 4 1 6 (12) 18 : 20 13
8. FC Weissenstein Bern 11 4 1 6 (28) 20 : 24 13
9. FC Langenthal 11 3 4 4 (29) 16 : 21 13
10. SC Huttwil 11 3 3 5 (22) 18 : 23 12
11. FC Blau Weiss Oberburg 11 2 3 6 (15) 15 : 26 9
12. FC Utzenstorf 11 2 3 6 (19) 14 : 25 9

3. Liga - Gruppe 4 - Saison 2018 / 2019 (Trainer: Claude Gerber / Massimo Sacheli)

1. FC Langnau 22 15 3 4 (42) 51 : 29 48
2. FC Zollbrück 22 15 1 6 (70) 56 : 36 46
3. SC Burgdorf 22 14 2 6 (45) 75 : 37 44
4. FC Herzogenbuchsee 22 12 4 6 (30) 57 : 28 40
5. KF Shqiponja 22 10 4 8 (75) 25 : 33 34
6. FC Utzenstorf 22 10 3 9 (28) 41 : 38 33
7. FC Roggwil 22 7 7 8 (50) 38 : 37 28
8. FC Blau Weiss Oberburg 22 7 6 9 (51) 50 : 50 27
9. FC Langenthal 22 7 5 10 (40) 31 : 42 26
10. Koppiger SV 22 7 3 12 (32) 39 : 48 24
11. FC Schönbühl 22 4 3 15 (39) 33 : 73 15
12. FC Aarwangen 22 3 1 18 (43) 38 : 83 10

3. Liga - Gruppe 4 - Saison 2017 / 2018 (Trainer: Mario Blum)

1 FC Langnau 22 15 5 2 -34 57 : 24 50
2 FC Herzogenbuchsee a 22 11 8 3 -22 51 : 25 41
3 FC Langenthal 22 13 2 7 -49 58 : 40 41
4 FC Roggwil 22 11 6 5 -49 50 : 43 39
5 SC Burgdorf 1898 22 10 6 6 -40 53 : 37 36
6 KF Shqiponja 22 10 2 10 -49 45 : 54 32
7 FC Zollbrück 22 9 3 10 -53 50 : 34 30
8 Koppiger SV 22 7 5 10 -38 50 : 65 26
9 FC Blau Weiss Oberburg 22 8 2 12 -57 32 : 58 26
10 FC Utzenstorf 22 6 5 11 -48 38 : 50 23
11 SV Sumiswald a 22 6 4 12 -28 32 : 43 22
12 FC Kirchberg 22 1 2 19 -69 25 : 68 5

 

3. Liga - Gruppe 4 - Saison 2016 / 2017 (Trainer: Mario Blum)

1. FC Zollbrück 22 17 3 2 (44) 78 : 27 54
2. FC Herzogenbuchsee 22 15 3 4 (40) 62 : 26 48
3. FC Roggwil 22 15 2 5 (31) 77 : 31 47
4. FC Langenthal 22 11 6 5 (32) 57 : 38 39
5. FC Langnau 22 12 2 8 (33) 62 : 43 38
6. FC Blau Weiss Oberburg 22 10 4 8 (50) 38 : 47 34
7. KF Shqiponja 22 7 7 8 (61) 56 : 51 28
8. FC Utzenstorf 22 6 4 12 (36) 38 : 54 22
9. FC Kirchberg 22 6 4 12 (37) 38 : 52 22
10. FC Aarwangen 22 4 3 15 (28) 43 : 73 15
11. FC Rilindja 22 4 3 15 (146) 44 : 110 15
12. SC Huttwil a 22 2 5 15 (50) 28 : 69 11

 

3. Liga - Gruppe 4 - Saison 2015 / 2016 (Trainer: Mario Blum)

Aufstiegsspiele:
Samstag, 04.06.2016. FC Muri-Gümligen - FC Roggwil 2:0 (0:0), 550 Zuschauer.
Samstag, 11.06.2016. FC Roggwil - FC Muri-Gümligen 3:4 (1:1), 820 Zuschauer.

1. FC Roggwil 22 18 3 1 (38) 67 : 11 57
2. FC Zollbrück 22 16 2 4 (35) 87 : 20 50
3. FC Herzogenbuchsee a 22 14 4 4 (32) 54 : 28 46
4. FC Langnau 22 11 5 6 (56) 53 : 33 38
5. KF Shqiponja 22 10 4 8 (64) 46 : 42 34
6. FC Kirchberg 22 9 4 9 (64) 45 : 43 31
7. FC Utzenstorf 22 6 4 12 (36) 32 : 45 22
8. FC Blau Weiss Oberburg 22 5 6 11 (34) 34 : 48 21
9. SC Huttwil 22 5 5 12 (39) 34 : 51 20
10. FC Rilindja 22 5 5 12 (75) 37 : 83 17 *
11. FC Olimpica 84 22 4 5 13 (89) 27 : 70 17
12. SC Ersigen 22 4 3 15 (43) 23 : 65 15
3. Liga - Gruppe  4 - 2014 / 2015 (Trainer: Francisco Marquez)
1. FC Zollbrück 24 20 4 0 (41) 73 : 13 63
2. FC Roggwil 24 15 5 4 (20) 73 : 29 49
3. FC Blau Weiss Oberburg 24 15 5 4 (49) 61 : 29 49
4. FC Kirchberg 24 11 7 6 (40) 42 : 32 39
5. SC Huttwil 24 12 3 9 (45) 49 : 38 38
6. FC Langnau 24 10 8 6 (50) 40 : 29 37
7. FC Utzenstorf 24 7 5 12 (35) 37 : 60 25
8. SC Ersigen 24 6 6 12 (42) 33 : 51 23
9. KF Shqiponja 24 5 7 12 (104) 21 : 58 21
10. SV Sumiswald 24 6 2 16 (35) 34 : 49 19
11. Koppiger SV 24 4 5 15 (44) 30 : 57 16
12. AS Italica 24 1 7 16 (56) 32 : 75 9
13. FK Srbija R 24 4 16 4 (19) 19 : 24 7 *
3. Liga - Gruppe 4 - 2013/2014 (Trainer: Francisco Marquez)
1. FC Zollbrück 22 16 2 4 (44) 78 : 27 50

2. SV Sumiswald 22 13 6 3 (35) 41 : 22 45
3. FC Roggwil 22 11 6 5 (35) 46 : 31 39
4. FC Blau Weiss Oberburg 22 10 5 7 (49) 44 : 40 35
5. KF Shqiponja 22 9 5 8 (41) 42 : 43 32
6. SC Huttwil 22 9 3 10 (28) 34 : 40 30
7. SC Burgdorf 22 9 3 10 (63) 51 : 46 30
8. SC Ersigen 22 8 4 10 (28) 35 : 53 28
9. AS Italica 22 6 4 12 (48) 30 : 47 22
10. FC Kirchberg 22 6 3 13 (49) 43 : 53 21

11. FC Herzogenbuchsee 22 5 5 12 (35) 30 : 47 20
12. FK Srbija 22 6 2 14 (142) 27 : 52 20
3. Liga - Gruppe 4 - 2012/2013 (Trainer Vorrunde: Marcel Bargetzi / Trainer Rückrunde: Francisco Marquez)
1. FC Zollbrück 22 16 3 3 (31) 67 : 28 51

2. SC Burgdorf 22 11 6 4 (39) 40 : 20 39
3. FC Roggwil 22 9 7 6 (58) 50 : 46 34
4. SC Huttwil 22 10 3 9 (42) 51 : 39 33
5. FK Srbija 22 9 5 8 (87) 32 : 30 32
6. FC Blau Weiss Oberburg 22 8 6 7 (30) 43 : 30 30
7. KF Shqiponja 22 8 5 9 (35) 44 : 54 29
8. SV Sumiswald 22 7 7 8 (35) 32 : 42 28
9. FC Kirchberg 22 8 3 11 (50) 39 : 48 27
10. FC Herzogenbuchsee 22 5 7 10 (62) 36 : 48 22

11. Koppiger SV 22 5 4 13 (42) 31 : 59 19
12. FC Lotzwil-Madiswil 22 5 4 13 (43) 40 : 61 19
3. Liga - Gruppe 5 - 2011/2012 (Trainer: 1. bis 17. Spieltag: Thomas Wyss / ab 18. Spieltag: Thomas Dübendorfer)
1. FC Zollbrück 22 14 4 4 (33) 58 : 26 46

2. FC Roggwil 22 13 4 5 (26) 55 : 30 43
3. SV Sumiswald 22 9 8 5 (54) 34 : 27 35
4. Koppiger SV 22 10 4 8 (42) 42 : 35 34
5. FC Blau Weiss Oberburg 22 10 3 9 (67) 50 : 42 33
6. FC Kirchberg 22 9 5 8 (44) 43 : 43 32
7. SC Burgdorf 22 10 1 11 (61) 39 : 48 31
8. FK Srbija 22 7 7 8 (70) 33 : 37 28
9. SC Huttwil 22 8 3 11 (35) 34 : 50 27
10. FC Herzogenbuchsee 22 6 6 10 (43) 34 : 41 24

11. SC Ersigen 22 5 4 13 (32) 29 : 49 19
12. FC Hasle-Rüegsau 22 4 5 13 (83) 31 : 54 17
3. Liga - Gruppe 5 - 2010/2011 (Trainer: Thomas Wyss)
1. FC Langenthal 22 17 3 2 78 : 25 54

2. FC Roggwil 22 15 5 2 66 : 26 50
3. FC Biglen 22 13 4 5 44 : 26 43
4. FC Zollbrück 22 12 4 6 43 : 40 40
5. FC Zollikofen 22 10 5 7 36 : 33 35
6. FC Oberdiessbach 22 10 2 10 48 : 50 32
7. FC Ostermundigen 22 8 6 8 44 : 35 30
8. SC Jegenstorf 22 7 4 11 33 : 41 25
9. FC Jedinstvo 22 6 4 12 27 : 47 22

10. SC Worb a 22 6 3 13 33 : 60 21
11. FC Grosshöchstetten-Schlosswil 22 3 5 14 22 : 47 14
12. FC Langnau a 22 2 1 19 28 : 72 7
3. Liga 1. Stärkeklasse - Gruppe 2 - 2009/2010 (Trainer: Thomas Wyss)
1. SV Lyss 22 13 5 4 44 : 28 44

2. SC Burgdorf 22 12 7 3 42 : 23 43
3. SC Bümpliz 78 22 12 5 5 52 : 24 41
4. FC Roggwil 22 12 3 7 52 : 40 39
5. FC Bern 22 11 1 10 57 : 55 34
6. SC Huttwil 22 9 6 7 45 : 37 33
7. FC Blau Weiss Oberburg 22 9 4 9 49 : 47 31
8. FC Muri-Gümligen 22 9 2 11 36 : 43 29
9. FC Prishtina Bern 22 7 4 11 55 : 49 25
10. SC Ersigen 22 6 5 11 34 : 54 23

11. Koppiger SV 22 6 4 12 37 : 57 22
12. FC Stella-Azzurra 22 1 4 17 12 : 58 7
3. Liga 1. Stärkeklasse - Gruppe 2 - 2008/2009 (Trainer: Thomas Wyss)
1. FC Schönbühl 22 16 4 2 54 : 18 52

2. SCI Esperia Napoli Berna a 22 11 6 5 63 : 31 39
3. Koppiger SV 22 9 9 4 52 : 35 36
4. FC Roggwil 22 10 5 7 50 : 45 35
5. SC Burgdorf 22 10 5 7 34 : 29 35
6. SC Huttwil 22 8 7 7 39 : 38 31
7. FC Blau Weiss Oberburg 22 9 3 10 40 : 50 30
8. FC Utzenstorf a 22 7 5 10 32 : 38 26
9. FC Stella-Azzurra 22 7 4 11 35 : 44 25
10. SC Ersigen 22 6 5 11 35 : 57 23

11. SV Slavonija Bern 22 4 7 11 29 : 53 19
12. AC Azzurra 22 3 4 15 24 : 49 13
3. Liga 1. Stärkeklasse - Gruppe 2 - 2007/2008 (Trainer: Andreas Schneeberger)
1. FC Muri-Gümligen 22 11 8 3 56 : 25 41

2. SCI Esperia Napoli Berna a 22 11 8 3 46 : 33 41
3. SC Burgdorf 22 11 4 7 33 : 21 37
4. AC Azzurra 22 10 4 8 34 : 34 34
5. Koppiger SV 22 9 6 7 51 : 43 33
6. SC Huttwil 22 9 5 8 41 : 39 32
7. FC Prishtina Bern 22 8 6 8 40 : 40 30
8. FC Roggwil 22 7 6 9 38 : 57 27
9. AS Italiana 22 6 8 8 38 : 47 26
10. FC Blau Weiss Oberburg 22 6 7 9 32 : 37 25

11. FC Wyler a 22 5 4 13 35 : 47 19
12. SC Bümpliz 78 22 4 4 14 37 : 58 16
2. Liga - Gruppe 2 (Regional) - 2006/2007 (Trainer: Siho Ozan)
1. FC Porrentruy 22 17 4 1 63 : 19 55

2. FC Bassecourt 22 13 5 4 42 : 29 44
3. US Boncourt 22 11 6 5 41 : 30 39
4. FC Tavannes/Tramelan 22 9 9 4 46 : 24 36
5. FC Courtételle 22 9 5 8 39 : 29 32
6. FC Orpund 22 9 5 8 36 : 33 32
7. FC Grünstern 22 8 5 9 39 : 35 29
8. FC Aurore Bienne 22 6 7 9 31 : 50 25
9. FC Montsevelier 22 6 6 10 26 : 37 24
10. FC Bure 22 7 3 12 30 : 42 24

11. FC Vicques 22 3 8 11 22 : 39 17
12. FC Roggwil 22 1 3 18 29 : 77 6
2. Liga - Gruppe 2 (Regional) - 2005/2006 (Trainer: Beat Mathys)
1. FC Aarberg 22 15 4 3 63 : 26 49

2. FC Porrentruy 22 13 4 4 43 : 20 43
3. FC Courtételle 22 10 6 6 35 : 27 36
4. FC Tavannes/Tramelan 22 9 8 5 40 : 39 35
5. FC Orpund 22 9 6 7 42 : 31 33
6. FC Aurore Bienne 22 8 8 5 29 : 24 32
7. FC Vicques 22 8 4 10 26 : 24 28
8. FC Montsevelier 22 6 9 7 29 : 30 27
9. FC Roggwil 22 7 6 9 32 : 48 27
10. US Boncourt 22 5 9 8 34 : 25 24

11. FC Schüpfen 22 5 4 13 31 : 48 19
12. FC Reconvilier 22 1 2 19 22 : 84 5
3. Liga 1. Stärkeklasse - Gruppe 2 - 2004/2005 (Trainer: Beat Mathys)
1. FC Roggwil 22 16 2 4 52 : 27 50

2. SC Burgdorf 22 14 4 4 60 : 24 46
3. FC Prishtina Bern 22 12 6 4 54 : 33 42
4. SC Huttwil 22 10 6 6 48 : 39 36
5. SC Münchenbuchsee 22 10 5 7 39 : 37 35
6. FC Langnau 22 7 12 3 32 : 23 33
7. Koppiger SV 22 8 7 7 42 : 35 31
8. FC Kirchberg 22 6 10 6 39 : 34 28
9. FC Belp 22 6 5 11 36 : 51 23
10. FC Utzenstorf a 22 5 5 12 32 : 50 20

11. SV Sumiswald 22 4 3 15 32 : 51 15
12. SC Jegenstorf 22 0 3 19 14 : 76 3
3. Liga 1. Stärkeklasse - Gruppe 2 - 2003/2004 (Trainer: Beat Mathys)
1. SCI Esperia Bern 22 16 2 4 47 : 32 50

