Turniersieger seit 2005:
Jahr: | 2./3. Liga | 4. Liga | Frauen |
2024 | FC Niederbipp I | SC Huttwil I | FC Attiswil |
2023 | FC Roggwil I | FC H'buchsee II | FC Langnau |
2022 | FC Roggwil I | FC H'buchsee II | FC Langnau |
2021 | FC Sempach I | FC H'buchsee II | FC Herzogenbuchsee |
2020 | FC Roggwil I | FC H'buchsee II | |
2019 | FC Sempach I | FC Giswil | |
2018 | SC Fulenbach I | FC Giswil | |
2017 | FC Härkingen I | FC Roggwil II | |
2016 | FC Härkingen I | FC Wiedlisbach | |
2015 | SC Fulenbach I | SC Reiden II | |
2014 | FC Altbüron I | SC Reiden II | |
2013 | FC Altbüron I | FC Lotzwil | |
2012 | FC Altbüron I | FC Giswil | |
2011 | FC Roggwil I | FC Giswil | |
2010 | FC Roggwil I | SC Fulenbach II | |
2009 | FC Niederbipp I | SC Fulenbach II | |
2008 | FC Roggwil I | FC Giswil | |
2007 | FC Niederbipp I | SC Fulenbach II | |
2006 | FC Niederbipp I | SC Fulenbach II | |
2005 | FC Roggwil I | FC Aarwangen |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf «Cookies zulassen» eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf «Akzeptieren» klickst, erklärst Du Dich damit einverstanden.