Turniersieger seit 2005:
Jahr: | 2./3. Liga | 4. Liga |
2022 | FC Roggwil I | FC H'buchsee II |
2021 | FC Sempach | FC H'buchsee II |
2020 | FC Roggwil I | FC H'buchsee II |
2019 | FC Sempach | FC Giswil |
2018 | SC Fulenbach | FC Giswil |
2017 | FC Härkingen | FC Roggwil II |
2016 | FC Härkingen | FC Wiedlisbach |
2015 | SC Fulenbach | SC Reiden II |
2014 | FC Altbüron | SC Reiden II |
2013 | FC Altbüron | FC Lotzwil |
2012 | FC Altbüron | FC Giswil |
2011 | FC Roggwil I | FC Giswil |
2010 | FC Roggwil I | SC Fulenbach II |
2009 | FC Niederbipp | SC Fulenbach II |
2008 | FC Roggwil I | FC Giswil |
2007 | FC Niederbipp | SC Fulenbach II |
2006 | FC Niederbipp | SC Fulenbach II |
2005 | FC Roggwil I | FC Aarwangen |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf «Cookies zulassen» eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf «Akzeptieren» klickst, erklärst Du Dich damit einverstanden.