Obere Reihe: v.l.n.r: Fabian Ammann, Nikola Minic, Davide Cappatelli, Nicola Erni, Jan Geiser (Junior B), Fabian Egger (Junior B), Ivo Vrbat
Mittlere Reihe v.l.n.r: Stefan Bürki (Assistenztrainer), Ivan Keller, Timo Müller, Marcel Burri, Dario Sala, Patrick Zumstein (Assistenztrainer), Agilan Kantheeban (Trainer)
Vordere Reihe v.l.n.r: Roger Wüthrich, Noah Ammann, Ramon Lemp, Thomas Stucki, Pascal Zumstein, Joel Mattli (1. Mannschaft), Lucien Mäder, Christian Tedesco
Es Fehlen: Janic Läderach, Raffael Born, Shiden Yeobyo, Sven Leuenberger
Die 2. Mannschaft trainiert zu folgenden Zeiten:
Montag 19:15 - 21:00 Sportplatz Einschlag, Wynau
Donnerstag 19:15- 21:00 Sportplatz Brühl, Roggwil
1. | FC Aarwangen | 18 | 13 | 2 | 3 | (41) | 55 | : | 25 | +30 | 41 | |
2. | FC Roggwil | 18 | 11 | 4 | 3 | (30) | 60 | : | 37 | +23 | 37 | |
3. | FC Lotzwil-Madiswil | 18 | 11 | 3 | 4 | (36) | 72 | : | 28 | +44 | 36 | |
4. | FC Bützberg | 18 | 9 | 5 | 4 | (11) | 46 | : | 28 | +18 | 32 | |
5. | AS Italica | 18 | 10 | 1 | 7 | (36) | 42 | : | 46 | -4 | 31 | |
6. | SC Burgdorf b | 18 | 8 | 3 | 7 | (14) | 45 | : | 29 | +16 | 27 | |
7. | Koppiger SV | 18 | 8 | 0 | 10 | (14) | 45 | : | 41 | +4 | 24 | |
8. | SC Ersigen | 18 | 5 | 3 | 10 | (22) | 35 | : | 42 | -7 | 18 | |
9. | FC Steckholz | 18 | 2 | 2 | 14 | (17) | 26 | : | 83 | -57 | 8 | |
10. | SC Wynau | 18 | 1 | 1 | 16 | (5) | 20 | : | 87 | -67 | 4 |
1 | FC Herzogenbuchsee | 22 | 17 | 2 | 3 | -36 | 69 | : | 29 | 53 |
2 | SC Huttwil | 22 | 17 | 1 | 4 | -27 | 77 | : | 22 | 52 |
3 | FC Utzenstorf a | 22 | 15 | 6 | 1 | -51 | 73 | : | 29 | 51 |
4 | FC Aarwangen | 22 | 13 | 4 | 5 | -75 | 66 | : | 41 | 43 |
5 | FC Kirchberg | 22 | 11 | 3 | 8 | -40 | 61 | : | 39 | 36 |
6 | SV Sumiswald | 22 | 8 | 3 | 11 | -50 | 51 | : | 60 | 27 |
7 | FC Lotzwil-Madiswil | 22 | 7 | 5 | 10 | -41 | 49 | : | 75 | 26 |
8 | FC Blau-Weiss Oberburg | 22 | 7 | 3 | 12 | -33 | 36 | : | 44 | 24 |
9 | SC Ersigen | 22 | 6 | 5 | 11 | -34 | 48 | : | 70 | 23 |
10 | FC Aemme | 22 | 5 | 2 | 15 | -30 | 34 | : | 71 | 17 |
11 | KF Shqiponja | 22 | 5 | 2 | 15 | -58 | 63 | : | 95 | 17 |
12 | FC Roggwil | 22 | 2 | 2 | 18 | -36 | 38 | : | 90 | 8 |
1. | SV Sumiswald | 22 | 19 | 3 | 0 | (28) | 98 | : | 18 | 60 | |
2. | SC Huttwil b | 22 | 16 | 3 | 3 | (18) | 101 | : | 28 | 51 | |
3. | FC Herzogenbuchsee | 22 | 15 | 6 | 1 | (24) | 72 | : | 14 | 51 | |
4. | FC Aarwangen | 22 | 12 | 3 | 7 | (58) | 80 | : | 42 | 39 | |
5. | FC Kirchberg | 22 | 12 | 2 | 8 | (45) | 79 | : | 50 | 38 | |
6. | SC Ersigen | 22 | 9 | 3 | 10 | (27) | 60 | : | 64 | 30 | |
7. | FC Blau-Weiss Oberburg | 22 | 9 | 2 | 11 | (28) | 45 | : | 60 | 29 | |
8. | FC Lotzwil-Madiswil | 22 | 8 | 1 | 13 | (42) | 43 | : | 72 | 25 | |
9. | FC Roggwil | 22 | 5 | 4 | 13 | (58) | 33 | : | 75 | 19 | |
10. | FC Aemme | 22 | 4 | 5 | 13 | (27) | 46 | : | 63 | 17 | |
11. | SC Burgdorf | 22 | 3 | 2 | 17 | (79) | 28 | : | 103 | 11 | |
12. | FC Trubschachen | 22 | 3 | 0 | 19 | (30) | 23 | : | 119 | 9 |
1. | FC Bützberg | 10 | 9 | 0 | 1 | (21) | 33 | : | 17 | 27 | |
2. | FC Aarwangen | 10 | 7 | 1 | 2 | (11) | 44 | : | 14 | 22 | |
3. | YF United Huttwil 2017 | 10 | 6 | 2 | 2 | (19) | 21 | : | 13 | 20 | |
4. | FC Herzogenbuchsee | 10 | 5 | 4 | 1 | (18) | 19 | : | 12 | 19 | |
5. | SC Burgdorf | 10 | 4 | 2 | 4 | (43) | 29 | : | 26 | 14 | |
6. | FC Roggwil | 10 | 4 | 0 | 6 | (16) | 22 | : | 30 | 12 | |
7. | FC Zollbrück | 10 | 4 | 0 | 6 | (26) | 17 | : | 23 | 12 | |
8. | SC Huttwil | 10 | 3 | 0 | 7 | (10) | 20 | : | 41 | 9 | |
9. | FC Lotzwil-Madiswil | 10 | 3 | 0 | 7 | (13) | 15 | : | 31 | 9 | |
10. | AS Italica | 10 | 2 | 2 | 6 | (18) | 18 | : | 25 | 8 | |
11. | SV Sumiswald | 10 | 2 | 1 | 7 | (13) | 19 | : | 25 | 7 |
1. | FC Bützberg | 11 | 7 | 2 | 2 | (16) | 23 | : | 13 | 23 | |
2. | FC Aarwangen | 11 | 7 | 2 | 2 | (20) | 28 | : | 23 | 23 | |
3. | YF United Huttwil 2017 | 11 | 7 | 2 | 2 | (32) | 22 | : | 12 | 23 | |
4. | FC Herzogenbuchsee | 10 | 6 | 1 | 3 | (18) | 23 | : | 14 | 19 | |
5. | AS Italica | 11 | 6 | 0 | 5 | (32) | 32 | : | 25 | 18 | |
6. | SC Burgdorf | 11 | 5 | 1 | 5 | (31) | 26 | : | 26 | 16 | |
7. | FC Lotzwil-Madiswil | 11 | 5 | 1 | 5 | (48) | 20 | : | 19 | 16 | |
8. | FC Roggwil | 11 | 3 | 4 | 4 | (22) | 17 | : | 25 | 13 | |
9. | FC Zollbrück | 11 | 4 | 0 | 7 | (10) | 29 | : | 32 | 12 | |
10. | SC Huttwil | 11 | 3 | 1 | 7 | (16) | 11 | : | 25 | 10 | |
11. | FC Hasle-Rüegsau | 11 | 3 | 1 | 7 | (18) | 18 | : | 22 | 10 | |
12. | SV Sumiswald | 10 | 1 | 1 | 8 | (16) | 13 | : | 26 | 4 |
1. | FC Azzurri Bienne | 22 | 19 | 2 | 1 | (20) | 90 | : | 21 | 59 | |
2. | FC Aurore Bienne b | 22 | 15 | 4 | 3 | (73) | 53 | : | 26 | 49 | |
3. | AS Italica | 22 | 13 | 3 | 6 | (66) | 52 | : | 34 | 42 | |
4. | YF United Huttwil 2017 | 22 | 11 | 4 | 7 | (46) | 42 | : | 32 | 37 | |
5. | FC Lotzwil-Madiswil | 22 | 11 | 3 | 8 | (39) | 49 | : | 36 | 36 | |
6. | SV Sumiswald | 22 | 9 | 5 | 8 | (28) | 38 | : | 33 | 32 | |
7. | FC Schüpfen | 22 | 6 | 6 | 10 | (25) | 42 | : | 51 | 24 | |
8. | SC Huttwil | 22 | 7 | 3 | 12 | (36) | 27 | : | 55 | 24 | |
9. | FC Roggwil | 22 | 7 | 3 | 12 | (40) | 39 | : | 47 | 24 | |
10. | SC Jegenstorf | 22 | 7 | 3 | 12 | (50) | 42 | : | 62 | 24 | |
11. | CS Lecce | 22 | 7 | 2 | 13 | (39) | 45 | : | 58 | 23 | |
12. | FC Aarwangen | 22 | 1 | 0 | 21 | (67) | 21 | : | 85 | 3 |
1 |
FC Aarwangen | 22 | 17 | 2 | 3 | -38 | 73 | : | 26 | 51 |
2 | FC Herzogenbuchsee b | 22 | 12 | 6 | 4 | -20 | 44 | : | 20 | 40 |
3 | AS Italica | 22 | 11 | 6 | 5 | -87 | 56 | : | 37 | 37 |
4 | FC Roggwil | 22 | 7 | 7 | 8 | -30 | 32 | : | 30 | 26 |
5 | FC Trubschachen | 22 | 6 | 9 | 7 | -26 | 29 | : | 35 | 25 |
6 | FC Zollbrück | 22 | 7 | 6 | 9 | -35 | 46 | : | 49 | 25 |
7 | SC Huttwil b | 22 | 6 | 7 | 9 | -18 | 33 | : | 48 | 23 |
8 | SC Ersigen | 22 | 6 | 7 | 9 | -45 | 45 | : | 51 | 23 |
9 | FC Lotzwil-Madiswil | 22 | 6 | 4 | 12 | -31 | 43 | : | 54 | 20 |
10 | FC Hasle-Rüegsau | 22 | 5 | 6 | 11 | -20 | 33 | : | 51 | 19 |
11 | FC Bützberg | 22 | 5 | 6 | 11 | -22 | 32 | : | 65 | 19 |
12 | FC Rilindja | R 22 | 0 | 22 | 0 | -20 | 0 | : | 0 | 0 |
1. | SV Sumiswald | 22 | 17 | 3 | 2 | (23) | 95 | : | 22 | 54 | |
2. | Koppiger SV | 22 | 16 | 2 | 4 | (29) | 85 | : | 27 | 50 | |
3. | FC Roggwil | 22 | 10 | 5 | 7 | (34) | 58 | : | 53 | 35 | |
4. | FC Olimpica 84 | 22 | 10 | 4 | 8 | (87) | 50 | : | 71 | 34 | |
5. | FC Lotzwil-Madiswil | 22 | 9 | 4 | 9 | (51) | 64 | : | 58 | 31 | |
6. | SC Huttwil b | 22 | 9 | 1 | 12 | (24) | 42 | : | 64 | 28 | |
7. | FC Zollbrück | 22 | 7 | 7 | 8 | (28) | 44 | : | 56 | 28 | |
8. | AS Italica | 22 | 9 | 1 | 12 | (92) | 51 | : | 74 | 28 | |
9. | FC Trubschachen | 22 | 8 | 3 | 11 | (44) | 41 | : | 41 | 27 | |
10. | FC Hasle-Rüegsau | 22 | 8 | 2 | 12 | (19) | 39 | : | 54 | 26 | |
11. | SC Ersigen | 22 | 7 | 3 | 12 | (33) | 36 | : | 44 | 24 | |
12. | SC Burgdorf | 22 | 4 | 1 | 17 | (37) | 39 | : | 80 | 13 |
1. | FC Aarwangen | 22 | 16 | 4 | 2 | (23) | 58 | : | 18 | 52 | |
2. | FC Roggwil | 22 | 14 | 2 | 6 | (33) | 62 | : | 31 | 44 | |
3. | SV Sumiswald | 22 | 12 | 6 | 4 | (38) | 67 | : | 25 | 42 | |
4. | Koppiger SV | 22 | 13 | 0 | 9 | (27) | 60 | : | 43 | 39 | |
5. | AS Italica | 22 | 10 | 6 | 6 | (64) | 41 | : | 33 | 36 | |
6. | FC Trubschachen | 22 | 10 | 5 | 7 | (23) | 48 | : | 27 | 35 | |
7. | FC Utzenstorf | 22 | 8 | 5 | 9 | (35) | 30 | : | 35 | 29 | |
8. | FC Hasle-Rüegsau | 22 | 9 | 2 | 11 | (37) | 41 | : | 46 | 29 | |
9. | SC Huttwil | 22 | 6 | 6 | 10 | (82) | 30 | : | 49 | 24 | |
10. | FC Zollbrück | 22 | 6 | 4 | 12 | (36) | 33 | : | 58 | 22 | |
11. | SC Wyssachen a | 22 | 3 | 4 | 15 | (70) | 23 | : | 67 | 13 | |
12. | FC Bützberg | 22 | 2 | 2 | 18 | (68) | 20 | : | 81 | 8 |
4. Liga - Gruppe 5 - 2014/2015 (Trainer: Claude Gerber) |
|||||||||||
1. | FC Herzogenbuchsee b | 18 | 13 | 2 | 3 | (32) | 44 | : | 10 | 41 | |
2. | FC Olimpica 84 | 18 | 13 | 2 | 3 | (45) | 49 | : | 15 | 41 | |
3. | FC Roggwil | 18 | 13 | 1 | 4 | (26) | 45 | : | 23 | 40 | |
4. | SC Worb b | 18 | 10 | 2 | 6 | (22) | 31 | : | 21 | 32 | |
5. | FC Trubschachen | 18 | 10 | 2 | 6 | (34) | 41 | : | 27 | 32 | |
6. | FC Aarwangen | 18 | 8 | 2 | 8 | (22) | 32 | : | 41 | 26 | |
7. | FC Utzenstorf | 18 | 7 | 2 | 9 | (30) | 28 | : | 25 | 23 | |
8. | SC Wyssachen | 18 | 3 | 3 | 12 | (45) | 16 | : | 50 | 12 | |
9. | SC Huttwil | 18 | 3 | 2 | 13 | (31) | 19 | : | 42 | 11 | |
10. | FC Langnau | 18 | 0 | 2 | 16 | (32) | 12 | : | 63 | 2 | |
11. | FC Kirchberg | R 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | Koppiger SV | R 0 | 0 | 0 | 0 | (15) | 0 | : | 0 | 0 |
4. Liga - Gruppe 5 - 2013 / 2014 (Trainer: Vorrunde Thomas Dübendorfer / Rückrunde: Claude Gerber) |
||||||||||
1. | Koppiger SV | 22 | 16 | 4 | 2 | (24) | 72 | : | 25 | 52 |
|
||||||||||
2. | FC Rilindja | 22 | 16 | 3 | 3 | (122) | 79 | : | 27 | 51 |
3. | FC Aarwangen | 22 | 11 | 4 | 7 | (34) | 49 | : | 36 | 37 |
4. | FC Olimpica 84 | 22 | 12 | 1 | 9 | (54) | 43 | : | 50 | 37 |
5. | FC Bern b | 22 | 8 | 5 | 9 | (37) | 54 | : | 58 | 29 |
6. | SC Worb b | 22 | 8 | 5 | 9 | (47) | 39 | : | 45 | 29 |
7. | FC Utzenstorf b | 22 | 8 | 4 | 10 | (28) | 49 | : | 53 | 28 |
8. | FC Langnau | 22 | 8 | 2 | 12 | (39) | 49 | : | 53 | 26 |
9. | FC Roggwil | 22 | 7 | 5 | 10 | (44) | 40 | : | 45 | 26 |
10. | SC Huttwil | 22 | 7 | 4 | 11 | (28) | 28 | : | 51 | 25 |
|
||||||||||
11. | FC Hasle-Rüegsau | 22 | 7 | 4 | 11 | (54) | 35 | : | 52 | 25 |
12. | FC Lotzwil-Madiswil | 22 | 2 | 3 | 17 | (56) | 23 | : | 65 | 9 |
4. Liga - Gruppe 5 - 2012/2013 (Trainer: Vorrunde Franciso Marquez / Rückrunde: Claude Gerber) |
||||||||||
1. | SC Ersigen | 22 | 15 | 4 | 3 | (37) | 61 | : | 27 | 49 |
|
||||||||||
2. | AS Italica | 22 | 15 | 3 | 4 | (41) | 56 | : | 23 | 48 |
3. | FC Langnau a | 22 | 14 | 3 | 5 | (42) | 57 | : | 23 | 45 |
4. | FC Utzenstorf a | 22 | 13 | 5 | 4 | (35) | 52 | : | 25 | 44 |
5. | FC Trubschachen | 22 | 7 | 4 | 11 | (28) | 35 | : | 39 | 25 |
6. | FC Roggwil | 22 | 7 | 4 | 11 | (33) | 36 | : | 50 | 25 |
7. | FC Aarwangen | 22 | 6 | 6 | 10 | (32) | 32 | : | 46 | 24 |
8. | FC Olimpica 84 | 22 | 6 | 5 | 11 | (76) | 38 | : | 48 | 23 |
9. | SC Huttwil | 22 | 4 | 10 | 8 | (19) | 29 | : | 39 | 22 |
10. | FC Hasle-Rüegsau | 22 | 6 | 4 | 12 | (24) | 27 | : | 55 | 22 |
|
||||||||||
11. | FC Bützberg a | 22 | 7 | 3 | 12 | (47) | 29 | : | 36 | 21 |
12. | Koppiger SV a | 22 | 3 | 7 | 12 | (33) | 25 | : | 66 | 16 |
4. Liga - Gruppe 5 - 2011/2012 (Trainer: Francisco Marquez) |
||||||||||
1. | FC Lotzwil-Madiswil | 20 | 15 | 2 | 3 | (16) | 64 | : | 33 | 47 |
|
||||||||||
2. | FC Utzenstorf a | 20 | 11 | 5 | 4 | (21) | 51 | : | 27 | 38 |
3. | AS Italica | 20 | 11 | 3 | 6 | (38) | 32 | : | 19 | 36 |
4. | FC Langnau a | 20 | 10 | 4 | 6 | (27) | 64 | : | 31 | 34 |
5. | FC Aarwangen | 20 | 9 | 6 | 5 | (30) | 42 | : | 34 | 33 |
6. | FC Konolfingen | 20 | 7 | 8 | 5 | (23) | 33 | : | 35 | 29 |
7. | FC Trubschachen | 20 | 6 | 6 | 8 | (51) | 31 | : | 35 | 24 |
8. | SC Huttwil | 20 | 6 | 3 | 11 | (34) | 31 | : | 40 | 21 |
9. | FC Bützberg a | 20 | 4 | 5 | 11 | (67) | 31 | : | 50 | 17 |
10. | FC Roggwil | 20 | 4 | 4 | 12 | (23) | 29 | : | 38 | 16 |
|
||||||||||
11. | FC Langenthal | 20 | 1 | 6 | 13 | (18) | 23 | : | 89 | 9 |
12. | FC Shkendija/07 | R 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | -6 * |
*= Punktabzug und Rückzug der Mannschaft
4. Liga - Gruppe 4 - 2010/2011 (Trainer: Francisco Marquez) |
|||||||||
1. | FK Srbija | 22 | 15 | 4 | 3 | 67 | : | 26 | 49 |
|
|||||||||
2. | FC Lotzwil-Madiswil | 22 | 13 | 0 | 9 | 54 | : | 38 | 39 |
3. | FC Langenthal | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | : | 46 | 39 |
4. | FC Trubschachen | 22 | 12 | 2 | 8 | 48 | : | 45 | 38 |
5. | FC Aarwangen | 22 | 11 | 4 | 7 | 62 | : | 37 | 37 |
6. | AS Italica | 22 | 11 | 4 | 7 | 59 | : | 39 | 37 |
7. | SC Huttwil | 22 | 10 | 6 | 6 | 41 | : | 33 | 36 |
8. | FC Roggwil | 22 | 7 | 7 | 8 | 47 | : | 52 | 28 |
9. | FC Blau Weiss Oberburg | 22 | 6 | 3 | 13 | 42 | : | 66 | 21 |
10. | FC Goldstern | 22 | 4 | 5 | 13 | 36 | : | 63 | 17 |
|
|||||||||
11. | SC Burgdorf a | 22 | 5 | 2 | 15 | 42 | : | 78 | 17 |
12. | Koppiger SV a | 22 | 4 | 4 | 14 | 33 | : | 55 | 16 |
5. Liga - Gruppe 5 - 2009/2010 (Trainer: Francisco Marquez) |
|||||||||
1. | FC Roggwil | 18 | 16 | 0 | 2 | 76 | : | 22 | 48 |
|
|||||||||
2. | SC Jegenstorf | 18 | 13 | 2 | 3 | 82 | : | 30 | 41 |
3. | SC Worb b | 18 | 13 | 0 | 5 | 72 | : | 28 | 39 |
4. | SV Sumiswald | 18 | 11 | 0 | 7 | 47 | : | 43 | 33 |
5. | FC Kirchberg | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 | : | 25 | 32 |
6. | SC Ersigen | 18 | 7 | 0 | 11 | 50 | : | 60 | 21 |
7. | Koppiger SV b | 18 | 6 | 2 | 10 | 38 | : | 54 | 20 |
8. | FC Langnau b | 18 | 5 | 1 | 12 | 31 | : | 68 | 16 |
9. | SC Wyssachen a | 18 | 3 | 2 | 13 | 28 | : | 68 | 11 |
10. | FC Hasle-Rüegsau b | 18 | 1 | 1 | 16 | 22 | : | 97 | 4 |
5. Liga - Gruppe 6 - 2008/2009 (Trainer: Francisco Marquez) |
|||||||||
1. | FC Utzenstorf b | 18 | 15 | 2 | 1 | 71 | : | 19 | 47 |
|
|||||||||
2. | FC Trubschachen | 18 | 15 | 2 | 1 | 66 | : | 22 | 47 |
3. | FC Roggwil | 18 | 10 | 5 | 3 | 58 | : | 33 | 35 |
4. | SV Sumiswald | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | : | 32 | 32 |
5. | FC Langnau b | 18 | 7 | 3 | 8 | 40 | : | 41 | 24 |
6. | FC Steffisburg a | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | : | 48 | 24 |
7. | SC Wyssachen a | 18 | 3 | 5 | 10 | 36 | : | 61 | 14 |
8. | FC Hasle-Rüegsau b | 18 | 3 | 3 | 12 | 33 | : | 54 | 12 |
9. | SC Wynau b | 18 | 2 | 4 | 12 | 34 | : | 68 | 10 |
10. | FC Steckholz | 18 | 2 | 2 | 14 | 20 | : | 59 | 8 |
4. Liga - Gruppe 4 - 2007/2008 (Trainer: Francisco Marquez) |
|||||||||
1. | FC Zollbrück | 22 | 18 | 3 | 1 | 88 | : | 25 | 57 |
2. | FC Jedinstvo | 22 | 16 | 5 | 1 | 70 | : | 25 | 53 |
3. | SC Jegenstorf | 22 | 15 | 3 | 4 | 70 | : | 40 | 48 |
4. | Koppiger SV a | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | : | 48 | 27 |
5. | SC Huttwil | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | : | 45 | 27 |
6. | FC Rubigen | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | : | 49 | 27 |
7. | FC Lotzwil-Madiswil | 22 | 8 | 2 | 12 | 44 | : | 47 | 26 |
8. | FC Istanbulspor | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | : | 48 | 25 |
9. | FC Blau Weiss Oberburg | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | : | 53 | 25 |
10. | SCI Esperia Napoli Berna b | 22 | 6 | 7 | 9 | 39 | : | 66 | 25 |
|
|||||||||
11. | FC Trubschachen | 22 | 7 | 2 | 13 | 39 | : | 66 | 23 |
12. | FC Roggwil | 22 | 2 | 5 | 15 | 34 | : | 68 | 11 |
4. Liga - Gruppe 4 - 2006/2007 (Trainer: Francisco Marquez) |
|||||||||
1. | FC Schönbühl | 22 | 17 | 4 | 0 | 87 | : | 15 | 55 |
|
|||||||||
2. | FC Langnau a | 22 | 16 | 4 | 2 | 79 | : | 17 | 52 |
3. | FC Kirchberg | 22 | 12 | 6 | 4 | 70 | : | 27 | 42 |
4. | FC Zollbrück | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | : | 41 | 40 |
5. | Koppiger SV a | 22 | 10 | 2 | 10 | 53 | : | 46 | 32 |
6. | FC Trubschachen | 22 | 8 | 2 | 12 | 51 | : | 64 | 26 |
7. | FC Blau Weiss Oberburg | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | : | 58 | 25 |
8. | SC Huttwil | 22 | 7 | 3 | 11 | 47 | : | 55 | 24 |
9. | SC Münchenbuchsee | 22 | 6 | 4 | 12 | 39 | : | 52 | 22 |
10. | FC Roggwil | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | : | 62 | 22 |
|
|||||||||
11. | SC Burgdorf a | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 | : | 70 | 19 |
12. | SC Wynau b | 22 | 4 | 1 | 17 | 28 | : | 100 | 13 |
5. Liga - Gruppe 7 - 2005/2006 (Trainer: Francisco Marquez) |
|||||||||
1. | FC Roggwil | 16 | 11 | 5 | 0 | 51 | : | 13 | 38 |
|
|||||||||
2. | FC Blau Weiss Oberburg | 16 | 12 | 2 | 2 | 49 | : | 19 | 38 |
3. | SV Sumiswald | 16 | 9 | 3 | 4 | 65 | : | 29 | 30 |
4. | FC Aarwangen a | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | : | 35 | 25 |
5. | AS Italica | 16 | 7 | 3 | 6 | 53 | : | 37 | 24 |
6. | FC Bützberg a | 16 | 7 | 1 | 8 | 46 | : | 36 | 22 |
7. | FC Trubschachen | 16 | 5 | 1 | 10 | 30 | : | 70 | 16 |
8. | SC Wyssachen a | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | : | 53 | 9 |
9. | FC Old Stars Lotzwil 95 | 16 | 1 | 1 | 14 | 13 | : | 71 | 4 |
10. | FC Langnau b | R 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. Liga - Gruppe 4 - 2004/2005 (Trainer: Francisco Marquez) |
|||||||||
1. | FC Aarwangen | 22 | 16 | 3 | 3 | 73 | : | 35 | 51 |
|
|||||||||
2. | SC Huttwil | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | : | 26 | 44 |
3. | SC Burgdorf a | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | : | 38 | 38 |
4. | FC Ostermundigen | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | : | 44 | 37 |
5. | SC Ersigen | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 | : | 36 | 36 |
6. | Koppiger SV a | 22 | 11 | 2 | 9 | 50 | : | 37 | 35 |
7. | FC Bützberg b | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 | : | 50 | 27 |
8. | FC Zollbrück b | 22 | 7 | 5 | 10 | 49 | : | 51 | 26 |
9. | FC Schönbühl | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | : | 54 | 23 |
10. | SC Wynau b | 22 | 6 | 4 | 12 | 42 | : | 62 | 22 |
|
|||||||||
11. | FC Roggwil | 22 | 6 | 2 | 14 | 37 | : | 44 | 20 |
12. | AS Italica | 22 | 3 | 5 | 14 | 34 | : | 68 | 14 |
4. Liga - Gruppe 4 - 2003/2004 |
|||||||||
1. | FC Langenthal | 22 | 18 | 1 | 3 | 103 | : | 28 | 55 |
|
|||||||||
2. | FC Hasle-Rüegsau | 22 | 16 | 3 | 3 | 87 | : | 23 | 51 |
3. | FC Zollbrück | 22 | 14 | 4 | 4 | 87 | : | 28 | 46 |
4. | SC Huttwil | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | : | 43 | 41 |
5. | FC Aarwangen | 22 | 11 | 2 | 9 | 77 | : | 37 | 35 |
6. | FC Langnau a | 22 | 10 | 4 | 8 | 56 | : | 45 | 34 |
7. | SC Wynau b | 22 | 10 | 1 | 11 | 62 | : | 74 | 31 |
8. | Koppiger SV a | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | : | 46 | 27 |
9. | FC Roggwil | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | : | 50 | 21 |
10. | FC Walperswil a | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | : | 56 | 17 |
|
|||||||||
11. | FC Kyburg | 22 | 4 | 2 | 16 | 31 | : | 124 | 14 |
12. | SC Wyssachen a | 22 | 2 | 1 | 19 | 34 | : | 108 | 7 |
4. Liga - Gruppe 6 - 2002/2003 |
|||||||||
1. | FC Blau Weiss Oberburg | 20 | 17 | 1 | 2 | 83 | : | 15 | 52 |
2. | FC Bützberg b | 20 | 13 | 1 | 6 | 48 | : | 32 | 40 |
|
|||||||||
3. | FC Aarwangen | 20 | 12 | 1 | 7 | 56 | : | 45 | 37 |
4. | SC Wynau b | 20 | 11 | 3 | 6 | 63 | : | 51 | 36 |
5. | FC Roggwil | 20 | 10 | 5 | 5 | 46 | : | 35 | 35 |
6. | SC Huttwil | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | : | 33 | 32 |
7. | Koppiger SV a | 20 | 10 | 1 | 9 | 48 | : | 39 | 31 |
8. | FC Kyburg | 20 | 8 | 6 | 6 | 54 | : | 46 | 30 |
|
|||||||||
9. | SC Ersigen | 20 | 5 | 1 | 14 | 40 | : | 69 | 16 |
10. | FC Herzogenbuchsee | 20 | 3 | 0 | 17 | 33 | : | 87 | 9 |
11. | FC Hasle-Rüegsau | 20 | 0 | 1 | 19 | 22 | : | 82 | 1 |
5. Liga - Gruppe 6 - 2001/2002 |
|||||||||
1. | FC Roggwil | 16 | 15 | 0 | 1 | 90 | : | 13 | 45 |
|
|||||||||
2. | FC Bützberg b | 16 | 11 | 2 | 3 | 89 | : | 24 | 35 |
3. | FC Herzogenbuchsee | 16 | 10 | 2 | 4 | 69 | : | 32 | 32 |
4. | FC Old Stars Lotzwil 95 | 16 | 9 | 0 | 7 | 70 | : | 53 | 27 |
5. | SV Sumiswald | 16 | 8 | 1 | 7 | 48 | : | 43 | 25 |
6. | FC Steckholz | 16 | 6 | 4 | 6 | 39 | : | 39 | 22 |
7. | FC Aarwangen a | 16 | 4 | 4 | 8 | 40 | : | 46 | 16 |
8. | SC Wyssachen b | 16 | 1 | 1 | 14 | 25 | : | 161 | 4 |
9. | FC Trubschachen | 16 | 1 | 0 | 15 | 35 | : | 94 | 3 |
10. | FC Lotzwil-Madiswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5. Liga - Gruppe 7 - 2000/2001 |
|||||||||
1. | Koppiger SV a | 20 | 18 | 1 | 1 | 122 | : | 23 | 55 |
2. | SC Huttwil | 20 | 17 | 1 | 2 | 113 | : | 18 | 52 |
|
|||||||||
3. | FC Roggwil | 20 | 12 | 3 | 5 | 66 | : | 42 | 39 |
4. | FC Old Stars Lotzwil 95 | 20 | 10 | 6 | 4 | 66 | : | 49 | 36 |
5. | FC Blau Weiss Oberburg | 20 | 8 | 4 | 8 | 74 | : | 47 | 28 |
